2013年10月 | 個人事業主として開業 |
---|---|
2016年6月 | 東証一部上場の企業案件で月間4,300件の新規獲得 |
2017年12月 | 中古携帯案件での販売総数2,000本突破 |
2020年3月 | 通信制高校の一括資料請求案件の総獲得数800件突破 |
2020年4月 | 法人化・ブライネット株式会社設立 |
事業内容について
主なサービス内容
- 戦略立案
ご提案 - Web集客の戦略設計/競合調査/ターゲット選定/キーワード選定/集客経路の選定/集客プランのご提案
- 制作・実行
- ホームページの制作/既存ホームページの改善/Webコンテンツの作成/SEO対策
- 運用
- Webコンテンツの投稿・修正/成果測定/アクセス解析/成約率の改善/更新業務/新施策の実施
過去の実績
案件 | 獲得実績/月間 | 累計獲得実績 |
---|---|---|
動画配信サービスの無料体験登録 | 1,944件 | 約6,500件 |
有料放送の加入申し込み | 4,276件 | 約4,640件 |
中古ガラケー販売 | 約150本 | 約2,000本以上 |
光目覚まし時計のネット通販販売 | 約40台 | 約250台 |
通信制高校の一括資料請求 | 34件 | 約855件 |
にんにくサプリの定期購入 | 43件 | 約150件 |
運営サイト実績 | 月間110万PV |
※2020年7月時点